Student Guide & Information
دليل الطالب في جداول منسقة للحصول على المعلومة بسهولة ووضوح.
| الدرجة / الحالة | التقدير أو الإجراء |
|---|---|
| الدرجة من 85 إلى 100 | ممتاز |
| الدرجة من 75 إلى 84 | جيد جداً |
| رسوب في مادة دراسية | إعادة المادة |
| رسوب في مادة ثلاث مرات | فصل من الكلية |
| عدم اجتياز الفصل الأول بعد المحاولة الثانية | فصل من الكلية |
| عدم اجتياز الفصل الثاني بعد المحاولة الثانية | فصل من الكلية |
| أعمال الفصل | الامتحان النهائي | المجموع | شرح الحالة |
|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 50 | إذا تحصل الطالب في الامتحان النهائي 30 درجة، تجمع مع أعمال الفصل ويعتبر الطالب ناجحاً لأنه تحصل على 50 في المجموع الكلي. |
| 15 | 30 | 45 | المجموع النهائي 45 درجة فقط (أقل من 50)، فيعتبر الطالب راسباً في المادة. |
| 39 | 15 | 54 | رغم أن المجموع فوق 50، إلا أن الطالب تحصل على أقل من 30 درجة (شرط النجاح) في الامتحان النهائي، فيعتبر راسباً. |
| الحالة | وضع الطالب |
|---|---|
| المعدل التراكمي للفصل أقل من 55% | إنذار أول |
| المعدل التراكمي للفصل الذي يليه أقل من 55% | إنذار ثاني |
| رسوب في مادة دراسية | إعادة المادة |
| رسوب في مادة ثلاث مرات | فصل من الكلية |
| عدم اجتياز الفصل الأول بعد المحاولة الثانية | فصل من الكلية |
| عدم اجتياز الفصل الثاني بعد المحاولة الثانية | فصل من الكلية |
| مخالفة قوانين ولوائح الكلية (بعض الحالات) | فصل من الكلية |
| الطالب المفصول (مرحلة التخصص) | فرصة استثنائية (بناءً على توصية المجلس العلمي) |
تقدم الكلية مجموعة من الدورات الخاصة لصقل مهارات الطلاب، تابع إعلانات الكلية للتعرف عليها.
تمنح الكلية شهادة البكالوريوس التقني وشهادة الماجستير التقني، بالإضافة إلى شهادات معتمدة للدورات التدريبية.